Ecco i migliori dividendi di lunedì 8 Maggio 2023
pubblicato:Ecco i dividendi di lunedì 8 maggio 2023. Sono 41 le società interessate, vediamo chi offre le migliori cedole.
Lunedì 8 maggio dividendo per 41 società
In attesa del "dividend day" del prossimo 22 maggio, quando la maggior parte della società quotate alla borsa italiana staccherà la propria cedola, lunedì 8 maggio 2023 ci sarà un gustoso antipasto per quanto concerne i dividendi.
Saranno infatti ben 41 le società interessate dallo stacco del dividendo, con rendimenti in certi casi anche piuttosto interessanti.
Si tratta per lo più di società che fanno parte dei panieri Medium-cap, Star e Small-cap. Vediamo nello specifico la lista in ordine alfabetico e l'importo del dividendo, valutando poi quali tra questi offra la cedola più interessante.
SOCIETA' | Div. in € | Close 5/5/23 | Rend. % al 5/5/23 |
---|---|---|---|
POWERSOFT | 0.8200 | 7.3000000 | 11.23 |
IGD | 0.3000 | 2.8900000 | 10.38 |
DOVALUE | 0.6000 | 6.3700000 | 9.42 |
INTERMONTE PARTNERS SIM | 0.2600 | 2.8300000 | 9.19 |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 0.1969 | 3.4900000 | 5.64 |
BANCA SISTEMA | 0.0650 | 1.2900000 | 5.04 |
OPENJOBMETIS | 0.5000 | 10.0500000 | 4.98 |
AQUAFIL | 0.2400 | 4.9150000 | 4.88 |
CEMBRE | 1.4000 | 31.5000000 | 4.44 |
ARTERRA BIOSCIENCE | 0.1000 | 2.4200000 | 4.13 |
B&C SPEAKERS | 0.6000 | 14.7500000 | 4.07 |
ALLCORE | 0.1000 | 2.5000000 | 4.00 |
DIRECTA SIM | 0.1600 | 4.0000000 | 4.00 |
GEFRAN | 0.4000000 | 10.0200000 | 3.99 |
VALSOIA | 0.3800 | 9.6600000 | 3.93 |
SHEDIR PHARMA GROUP | 0.1749781 | 4.9000000 | 3.57 |
CIVITANAVI SYSTEMS | 0.1300 | 3.7400000 | 3.48 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 0.2000 | 6.0000000 | 3.33 |
MARZOCCHI POMPE | 0.1500 | 4.6000000 | 3.26 |
EDILIZIACROBATICA | 0.5000 | 17.4000000 | 2.87 |
ORSERO | 0.3500 | 12.6000000 | 2.78 |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 0.0410 | 1.4900000 | 2.75 |
SAES GETTERS Rsp. | 0.7614640 | 28.2000000 | 2.70 |
ITALMOBILIARE | 0.7000 | 26.1000000 | 2.68 |
FERVI | 0.4000 | 15.8000000 | 2.53 |
BIESSE | 0.3300 | 13.3800000 | 2.47 |
ESAUTOMOTION | 0.1000 | 4.2600000 | 2.35 |
FOPE | 0.8000 | 34.4000000 | 2.33 |
ALERION CLEAN POWER | 0.6500 | 29.2000000 | 2.23 |
SAES GETTERS ord. | 0.5500 | 28.5500000 | 1.93 |
PHARMANUTRA | 0.8000 | 51.9000000 | 1.54 |
WIIT | 0.3000 | 20.1500000 | 1.49 |
G.M. LEATHER | 0.0220 | 1.6000000 | 1.38 |
LU-VE | 0.3800 | 29.2000000 | 1.30 |
PLANETEL | 0.0700 | 6.2000000 | 1.13 |
T.P.S. | 0.0600 | 5.4500000 | 1.10 |
INBRE | 0.1600 | 15.5000000 | 1.03 |
INTERCOS | 0.1662200 | 16.1800000 | 1.03 |
FINLOGIC | 0.1089370 | 12.0000000 | 0.91 |
INTRED | 0.0700 | 12.8000000 | 0.55 |
UNIDATA | 0.1000 | 39.0000000 | 0.26 |
Chi offre i migliori rendimenti
L'elenco è dunque lungo ma tra queste sono ben poche le società che riescono ad offrire una cedola con un rendimento in doppia cifra.
Per la precisione sono soltanto due ovvero Powersoft, al primo posto con un dividendo pari a 0,82 euro che corrisponde ad un rendimento dell'11,23% rispetto alla chiusura di venerdì a 7,30 euro e IGD, il cui dividendo di 0,30 euro corrisponde ad un rendimento del 10,38% rispetto ai 2,89 euro della chiusura di venerdì 5 maggio.
Sicuramente interessanti i rendimenti delle cedole di Dovalue e Intermonte Partners Sim, rispettivamente pari al 9,42% (Dovalue) ed al 9,19% (Intermonte).
Il resto del gruppo
Si scende poi sensibilmente in graduatoria, con il quinto e sesto posto occupati sa Banco Desio e Brianza e Banca Sistema rispettivamente al 5,64% e 5,04%, mentre il gruppetto che offre un rendimento compreso tra il 4 ed il 4,99 per cento è costituito da 7 titoli, capeggiati da Openjopbmetis il cui dividendo di mezzo euro corrisponde al 4,98% rispetto alla chiusura di venerdì.
A scendere tutti gli altri fino ad arrivare all'ultimo posto occupato da Unidata con un rendimento dello 0,26%. Sono 3 per la precisione i titoli che offrono una cedola inferiore al punto percentuale, oltre al citato Unidata troviamo infatti anche Intred (0,55%) e Finlogic (0,91%).