Dividend Day: tutte le cedole del 20 maggio a Piazza Affari
pubblicato:Pioggia di dividendi a Milano: banche, assicurazioni, moda... la lista completa delle cedole di lunedì prossimo, da Generali a Intesa, da Webuild a Italgas
Sarà la giornata più ricca di dividendi dell’anno. Lunedì 20 maggio 2024 sarà la data dal maxi stacco di buona parte delle società di Piazza Affari. Il Dividend Day o D-Day come già lo ha ribattezzato da settimane la cronaca finanziaria.
Circa metà del Ftse MIB staccherà una cedola importante, ma il totale delle società quotate a Milano sarà di oltre 60, con grandi gruppi che redistribuiranno parte degli utili ai soci.
Il 20 maggio sarà la data dello stacco, quando tutte le azioni interessate avvieranno le contrattazioni con il valore del dividendo estratto dal prezzo dell’azione. Il concreto pagamento della cedola sarà invece 22 maggio.
Il Dividend day del 20 maggio avrà anche un peso sui listini calcolato nell’1,3% circa sul FTSE MIB. Basti pensare che soltanto il trio Intesa Sanpaolo, Generali e Moncler vale poco meno del 20% del paniere principale di Milano (dato di fine aprile).
Dividendi la lista completa
Ecco la lista di tutte le società che staccheranno la cedola con l’ammontare del dividendo. Sono state evidenziate le società del FTSE MIB.
Società | Dividendo |
---|---|
A.L.A. | € 0,7500 |
A2A | € 0,0958 |
AMPLIFON | € 0,2900 |
ANIMA HOLDING | € 0,2500 |
ARISTON | € 0,1700 |
AZIMUT HOLDING | € 1,0000 |
BANCA GENERALI | € 1,5500 |
BANCA IFIS | € 0,9000 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | € 0,2500 |
BANCA POP EMILIA ROMAGNA | € 0,3000 |
BANCA POPOLARE SONDRIO | € 0,5600 |
BREMBO | € 0,3000 |
BRUNELLO CUCINELLI | € 0,9100 |
BUZZI UNICEM | € 0,6000 |
CALTAGIRONE | € 0,2500 |
CALTAGIRONE EDITORE | € 0,0400 |
CELLULARLINE | € 0,0870 |
CEMENTIR HOLDING | € 0,2800 |
COFLE | € 0,1700 |
DE' LONGHI | € 0,6700 |
DIASORIN | € 1,1500 |
EL.EN | € 0,2000 |
ENERVIT | € 0,1300 |
ENI | € 0,2300 |
EQUITA GROUP | € 0,2000 |
ERG | € 1,0000 |
EUROGRP LAM | € 0,0420 |
FILA | € 0,1200 |
FINECOBANK | € 0,6900 |
GENERALI | € 1,2800 |
ILLIMITY BANK | € 0,2488 |
ILPRA | € 0,0600 |
IMMSI | € 0,0250 |
INDUSTRIE DE NORA | € 0,1230 |
INTERPUMP GROUP | € 0,3200 |
INTESA SANPAOLO | € 0,1520 |
INWIT | € 0,4800 |
IRCE | € 0,0600 |
IT EXHIBIT GRP | € 0,1400 |
ITALGAS | € 0,3520 |
LOTTOMATICA | € 0,2600 |
LUCISANO MEDIAGROUP | € 0,0400 |
MEDIOBANCA | € 0,5100 |
MARR | € 0,6000 |
MONCLER | € 1,1500 |
MONDADORI EDITORE | € 0,0600 |
OMER | € 0,0600 |
RAI WAY | € 0,3222 |
RCS | € 0,0700 |
RECORDATI | € 0,6300 |
REPLY | € 1,0000 |
RES | € 0,0600 |
REVO INSURANCE | € 0,0840 |
SALVATORE FERRAGAMO | € 0,1000 |
SANLORENZO | € 1,0000 |
SARAS | € 0,1500 |
SBE-VARVIT | € 0,1800 |
SICILY BY CAR | € 0,2500 |
SOL | € 0,3700 |
TECHNOGYM | € 0,2600 |
TENARIS | $ 0,4000 |
THE ITALIAN SEA GROUP | € 0,3700 |
TXT E-SOLUTIONS | € 0,2500 |
UNIPOL | € 0,3800 |
UNIPOLSAI | € 0,1650 |
WEBUILD | € 0,0710 |
WIIT | € 0,3000 |
Dividendi, settori e campioni
Nel Ftse MIB il settore finanziario la farà da padrone. Staccheranno infatti un dividendo le banche MPS, BPER, Popolare di Sondrio, Fineco e Intesa Sanpaolo. Quelle bancarie sono le cedole più redditizie nell’indice principale di Milano e spicca la Popolare di Sondrio con un dividend yield sul prezzo della chiusura di ieri del 6,84% Ma anche Bper sfiora il 6% e le altre distribuiscono cedole storicamente generose.
Un caso a sé è Italgas: il gigante della rete di distribuzione del gas ha da poco pubblicato la trimestrale e avviato trattative per l’acquisizione di 2 i Rete Gas, rispetto alla chiusura di ieri il dividendo vale il 6,52% dell’azione. Una ricca cedola senza dubbio, ma – come per tutte le azioni – bisognerà guardare anche oltre l’incasso cedolare, oltretutto tassato al 26%. Bisognerà insomma credere nei progetti e nella storia dell’azienda di cui si diventa soci.
Anche le assicurazioni avranno una giornata di denaro ai soci. Generali in primis, ma anche Unipol e Unipolsai.
Per la moda pezzi da novanta come Brunello Cucinelli, Moncler e Salvatore Ferragamo faranno la loro parte.
Una giornata che per i cassettisti di Piazza Affari è insomma cerchiata da un pezzo in calendario. Qualche scossone sui mercati sarà inevitabile, ma ci sarà anche chi coglierà l'occasione per entrare sui titoli monitorati dopo lo stacco della cedola e confidare nelle performance future del titolo. Anche sul tema del dividendo le strategie possibili sono insomma numerose.